2026年二季度上交所债券交易及投资排名
| 类别 | 机构名称 | 姓名 |
| 债券交易菁英 | 券商自营 | |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 白杰 | |
| 东方证券股份有限公司 | 杜晨翔 | |
| 中信证券股份有限公司 | 严川 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 彭迎丰 | |
| 国信证券股份有限公司 | 高原 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 成思睿 | |
| 申万宏源证券有限公司 | 姜鹏 | |
| 银行自营 | ||
| 中信银行股份有限公司 | 常超 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 李若行 | |
| 平安银行股份有限公司 | 龚宇鹏 | |
| 银行理财 | ||
| 招银理财有限责任公司 | 林思宇 | |
| 信银理财有限责任公司 | 魏然 | |
| 兴银理财有限责任公司 | 林欣蕾 | |
| 基金公司 | ||
| 创金合信基金管理有限公司 | 郭嘉成 | |
| 融通基金管理有限公司 | 尉迟嘉明 | |
| 宝盈基金管理有限公司 | 李湘 | |
| 其他机构 | ||
| 华润深国投信托有限公司 | 周子翔 | |
| 中信信托有限责任公司 | 杨仕瑞 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 李佳洁 | |
| 云南国际信托有限公司 | 梁娟 | |
| 格林大华期货有限公司 | 武静萱 | |
| ABS交易菁英 | 中诚信托有限责任公司 | 乔楠 |
| 华润深国投信托有限公司 | 陈昭祥 | |
| 中信信托有限责任公司 | 范润 | |
| 云南国际信托有限公司 | 胡慧娟 | |
| 中信证券股份有限公司 | 侯捷 | |
| 利率债(国债、政金债)做市菁英 | 国泰海通证券股份有限公司 | 徐威 |
| 中信证券股份有限公司 | 魏乐业 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 周英博 | |
| 东方证券股份有限公司 | 陈旋 | |
| 国信证券股份有限公司 | 赵昱昊 | |
| 地方债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 白金硕 |
| 中国银河证券股份有限公司 | 徐文甲 | |
| 东方证券股份有限公司 | 李启梦 | |
| 国信证券股份有限公司 | 廖博陛 | |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 顾溢 | |
| 信用债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 李少龙 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 傅正睿 | |
| 东方证券股份有限公司 | 冷雁冰 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 景湉湉 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 吴锴文 | |
| REITs交易菁英 | 中信证券股份有限公司 | 魏锦晖 |
| 东方证券股份有限公司 | 周佳倩 | |
| 中信证券资产管理有限公司 | 马文霄 | |
| 平安证券股份有限公司 | 高玉涵 | |
| 浙商证券股份有限公司 | 孙凡原 | |
| 债券交易进步菁英 | 华泰证券股份有限公司 | 张思成 |
| 中信建投证券股份有限公司 | 曾蔼令 | |
| 华创证券有限责任公司 | 杨雪 | |
| 四川银行股份有限公司 | 田怡 | |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 缪仁杰 | |
| 安联保险资产管理有限公司 | 颜茹云 | |
| 通用回购菁英 | 华夏基金管理有限公司 | 程梦琪 |
| 建信基金管理有限责任公司 | 邹嘉桐 | |
| 桥水(中国)投资管理有限公司 | 索一奇 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 刘俊宏 | |
| 富国基金管理有限公司 | 王帮顺 | |
| 北京乐瑞资产管理有限公司 | 陈立天 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 陈思淇 | |
| 中银理财有限责任公司 | 戴馨 | |
| 债券创新菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 严乐寅 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 桂声亮 | |
| 杭州银行股份有限公司 | 毛翎彦 | |
| 债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 蔡玲蔚 |
| 中信信托有限责任公司 | 彭开 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 沈城 | |
| 中诚信托有限责任公司 | 孙晗智 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 刘书君 | |
| 债券投资进步菁英 | 江苏省国际信托有限责任公司 | 张熠 |
| 云南国际信托有限公司 | 甘晋聪 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 谭雅之 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 王亚男 | |
| 鹏扬基金管理有限公司 | 王凯 | |
| 产业债投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 韦东含 |
| 中信信托有限责任公司 | 王天翼 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 冯韬文 | |
| 产业债投资进步菁英 | 中诚信托有限责任公司 | 邝睿 |
| 易方达基金管理有限公司 | 薛书恒 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 孙蕾 | |
| 绿色债券投资菁英 | 中国银行股份有限公司 | 晁思谧 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 徐汉 | |
| 华润深国投信托有限公司 | 白洋榕 | |
| 绿色债券投资进步菁英 | 江苏银行股份有限公司 | 翟佳和 |
| 兴业银行股份有限公司 | 林威震 | |
| 光大理财有限责任公司 | 尹伟 | |
| 科技创新债券投资菁英 | 南方基金管理股份有限公司 | 董浩 |
| 华夏基金管理有限公司 | 郑洋 | |
| 易方达基金管理有限公司 | 李栋 | |
| 科技创新债券投资进步菁英 | 中信建投证券股份有限公司(资管) | 王旭光 |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 丁瓅 | |
| 嘉实基金管理有限公司 | 郭傲 | |
2026年二季度上交所债券流动性支持排名
| 类别 | 机构名称 | 姓名 |
| 资产支持证券 流动性支持菁英 | 中国银河证券股份有限公司 | 谢沛良 |
| 申万宏源证券有限公司 | 刘淇祯 | |
| 招商证券股份有限公司 | 施杨 | |
| 中信证券股份有限公司 | 方子乔 | |
| 中国国际金融股份有限公司 | 王东岳 | |
| 地方债流动性支持菁英 | 东方证券股份有限公司 | 陈晶芳 |
| 申万宏源证券有限公司 | 陈虹锦 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 佟洪皓 | |
| 财信证券股份有限公司 | 刘令 | |
| 私募债流动性支持菁英 | 兴业证券股份有限公司 | 赵元硕 |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 张伟 | |
| 东方证券股份有限公司 | 李响 | |
| 国金证券股份有限公司 | 孙绮苑 | |
| 中信证券股份有限公司 | 曲世联 |