2024年四季度上交所债券交易及投资排名
类别 | 机构名称 | 姓名 |
债券交易菁英 | 券商自营 | |
中信证券股份有限公司 | 龚雨晨 | |
东方证券股份有限公司 | 杨济帆 | |
中国银河证券股份有限公司 | 王一帆 | |
华创证券有限责任公司 | 蔡东生 | |
粤开证券股份有限公司 | 许逸潇 | |
国都证券股份有限公司 | 朱星雅 | |
华泰证券股份有限公司 | 刘皓楠 | |
银行自营 | ||
平安银行股份有限公司 | 王思源 | |
交通银行股份有限公司 | 徐醒然 | |
中国民生银行股份有限公司 | 朱祥龙 | |
银行理财 | ||
信银理财有限责任公司 | 高鹤轩 | |
招银理财有限责任公司 | 程玉雪 | |
兴银理财有限责任公司 | 史祥雨 | |
基金公司 | ||
创金合信基金管理有限公司 | 苏新 | |
广发基金管理有限公司 | 陈剑 | |
东方基金管理股份有限公司 | 郝健灼 | |
其他机构 | ||
华润深国投信托有限公司 | 胡慕慧 | |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 冯韬文 | |
中信信托有限责任公司 | 郭潇雅 | |
茂源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 蒋钰炜 | |
平安信托有限责任公司 | 曾嵘 | |
ABS交易菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 张弛 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 邸云泽 | |
粤开证券股份有限公司 | 顾思佳 | |
中国国际金融股份有限公司 | 黄兴 | |
中粮信托有限责任公司 | 王玮 | |
利率债(国债、政金债)做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 陈志伟 |
东方证券股份有限公司 | 翟好佳 | |
中国银河证券股份有限公司 | 周英博 | |
华泰证券股份有限公司 | 陈志茹 | |
国信证券股份有限公司 | 赵昱昊 | |
地方债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 杨啸 |
中国银河证券股份有限公司 | 佟洪皓 | |
东方证券股份有限公司 | 杨心语 | |
国信证券股份有限公司 | 朱宏博 | |
华泰证券股份有限公司 | 张思成 | |
信用债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 姚鼎元 |
招商证券股份有限公司 | 曾毅 | |
中国银河证券股份有限公司 | 徐文甲 | |
东方证券股份有限公司 | 姚人杰 | |
中信建投证券股份有限公司 | 杨潇 | |
REITs交易菁英 | 上海金锝私募基金管理有限公司 | 叶挺 |
平安证券股份有限公司 | 高玉涵 | |
广发证券股份有限公司 | 邓思艺 | |
中国中金财富证券有限公司 | 邱笛 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 任南旭 | |
债券交易进步菁英 | 生命保险资产管理有限公司 | 曹轶群 |
国联证券资产管理有限公司 | 彭拓 | |
华能贵诚信托有限公司 | 陈希 | |
申港证券股份有限公司 | 廖家兴 | |
中粮信托有限责任公司 | 任洁 | |
通用回购菁英 | 建信基金管理有限责任公司 | 刘月明 |
易方达基金管理有限公司 | 万家欢 | |
华夏基金管理有限公司 | 程梦琪 | |
汇添富基金管理股份有限公司 | 许娅 | |
新华资产管理股份有限公司 | 周子健 | |
北京诚通金控投资有限公司 | 胡敏 | |
中银理财有限责任公司 | 姜麟奕 | |
中汇人寿保险股份有限公司 | 王冰 | |
债券创新菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 陈娉婷 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 谷阳 | |
上海浦东发展银行股份有限公司 | 王伊祺 | |
债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 项婵媛 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 齐梦洁 | |
中信信托有限责任公司 | 范润 | |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 李昆 | |
平安信托有限责任公司 | 李梦 | |
债券投资进步菁英 | 华能贵诚信托有限公司 | 张博 |
中铁信托有限责任公司 | 张然 | |
国投泰康信托有限公司 | 谷钰 | |
中粮信托有限责任公司 | 张钰瑶 | |
江苏省国际信托有限责任公司 | 周士俊 | |
产业债投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 谭泽敏 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 刘依依 | |
中信信托有限责任公司 | 许昀 | |
产业债投资进步菁英 | 华能贵诚信托有限公司 | 张璐 |
中铁信托有限责任公司 | 翟嘉琪 | |
中粮信托有限责任公司 | 董昊霖 | |
绿色债券投资菁英 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 管悦涵 |
华润深国投信托有限公司 | 罗婷 | |
中铁信托有限责任公司 | 杜慧 | |
绿色债券投资进步菁英 | 华能贵诚信托有限公司 | 王丹 |
中粮信托有限责任公司 | 辛雪晶 | |
广发证券资产管理有限公司 | 何江波 | |
科技创新债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 易敏 |
中国银行股份有限公司 | 杨楷 | |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 王宇舟 | |
科技创新债券投资进步菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 潘欣 |
中粮信托有限责任公司 | 冯捷 | |
中信信托有限责任公司 | 杨晓晨 |
2024年四季度上交所债券流动性支持排名
类别 | 机构名称 | 姓名 |
资产支持证券流动性支持菁英 | 中国银河证券股份有限公司 | 吴锴文 |
申万宏源证券有限公司 | 俞舒航 | |
招商证券股份有限公司 | 肖华明 | |
中信证券股份有限公司 | 何柯 | |
国泰君安证券股份有限公司 | 贾天立 | |
地方债流动性支持菁英 | 东方证券股份有限公司 | 刘逸凡 |
中国银河证券股份有限公司 | 王自扬 | |
财信证券股份有限公司 | 游艺楠 | |
私募债流动性支持菁英 | 中国银河证券股份有限公司 | 李鳕洋 |
兴业证券股份有限公司 | 孙思 | |
中信证券股份有限公司 | 曲世联 | |
招商证券股份有限公司 | 王一钧 | |
东吴证券股份有限公司 | 郭力希 |