2024年三季度上交所债券交易及投资排名
| 类别 | 机构名称 | 姓名 | 
| 债券交易菁英 | 券商自营 | |
| 东方证券股份有限公司 | 杜晨翔 | |
| 中信证券股份有限公司 | 康凯 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 李鳕洋 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 张倩颖 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 贾天立 | |
| 华创证券有限责任公司 | 罗傲雪 | |
| 东吴证券股份有限公司 | 张凌川 | |
| 银行自营 | ||
| 平安银行股份有限公司 | 郑曦亮 | |
| 兴业银行股份有限公司 | 姚姝 | |
| 潍坊银行股份有限公司 | 叶钰明 | |
| 银行理财 | ||
| 信银理财有限责任公司 | 王斯佳 | |
| 招银理财有限责任公司 | 王劭鑫 | |
| 兴银理财有限责任公司 | 姜融 | |
| 基金公司 | ||
| 创金合信基金管理有限公司 | 石佳卉 | |
| 广发基金管理有限公司 | 袁斌 | |
| 融通基金管理有限公司 | 陈含嫣 | |
| 其他机构 | ||
| 华润深国投信托有限公司 | 刘轲 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 吕韩晶 | |
| 茂源(海南)私募基金管理合伙企业(有限合伙) | 蒋钰炜 | |
| 中信信托有限责任公司 | 张倍育 | |
| 平安信托有限责任公司 | 李康明 | |
| ABS交易菁英 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 杨伟光 | 
| 中信证券股份有限公司 | 赵恒昆 | |
| 华润深国投信托有限公司 | 饶婷婷 | |
| 中铁信托有限责任公司 | 朱烈姝 | |
| 粤开证券股份有限公司 | 许逸潇 | |
| 利率债(国债、政金债)做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 陈志伟 | 
| 东方证券股份有限公司 | 王珍红 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 周英博 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 张思成 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 杨昇 | |
| 地方债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 卢郁霖 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 徐文甲 | |
| 东方证券股份有限公司 | 夏思凡 | |
| 国信证券股份有限公司 | 赵昱昊 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 陈志茹 | |
| 信用债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 王思齐 | 
| 招商证券股份有限公司 | 肖华明 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | 吴锴文 | |
| 东方证券股份有限公司 | 杨心语 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 陈宛欣 | |
| REITs交易菁英 | 上海金锝私募基金管理有限公司 | 叶挺 | 
| 平安证券股份有限公司 | 杨恩百 | |
| 中信建投证券股份有限公司 | 陈雨 | |
| 中信证券资产管理有限公司 | 马文霄 | |
| 中信证券股份有限公司 | 杨爽 | |
| 债券交易进步菁英 | 英大保险资产管理有限公司 | 宋梦 | 
| 北京国际信托有限公司 | 李倩楠 | |
| 国新证券股份有限公司 | 陈侃 | |
| 国联证券股份有限公司 | 吴茜 | |
| 华宝证券股份有限公司 | 卢文青 | |
| 通用回购菁英 | 易方达基金管理有限公司 | 刘越崇 | 
| 建信基金管理有限责任公司 | 刘月明 | |
| 华夏基金管理有限公司 | 李元鹤 | |
| 中油财务有限责任公司 | 朱东磊 | |
| 新华资产管理股份有限公司 | 倪晓彤 | |
| 中银理财有限责任公司 | 孙巍 | |
| 博时基金管理有限公司 | 余树宏 | |
| 摩根基金管理(中国)有限公司 | 忻佳杰 | |
| 债券创新菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 姜丽莎 | 
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 刘奕成 | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 邓玛 | |
| 债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 赵云飞 | 
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 尹鹏 | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 王书航 | |
| 中信信托有限责任公司 | 范润 | |
| 中诚信托有限责任公司 | 曹竹菲 | |
| 债券投资进步菁英 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 郑猛 | 
| 中粮信托有限责任公司 | 张倩 | |
| 平安信托有限责任公司 | 翟予飞 | |
| 广东粤财信托有限公司 | 李欣欣 | |
| 国投泰康信托有限公司 | 徐小博 | |
| 产业债投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 吴漫 | 
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 刘宇湘 | |
| 中国光大银行股份有限公司 | 左娴 | |
| 产业债投资进步菁英 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 田鹤 | 
| 平安信托有限责任公司 | 叶伊篱 | |
| 中信信托有限责任公司 | 郑圆 | |
| 绿色债券投资菁英 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 周美宏 | 
| 中国民生银行股份有限公司 | 朱祥龙 | |
| 华润深国投信托有限公司 | 蔡文君 | |
| 绿色债券投资进步菁英 | 中铁信托有限责任公司 | 李宇萌 | 
| 太平资产管理有限公司 | 王泓 | |
| 瑞众人寿保险有限责任公司 | 郑鸿斌 | |
| 科技创新债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 李晓纯 | 
| 中国银行股份有限公司 | 李敬源 | |
| 中国对外经济贸易信托有限公司 | 张陶陶 | |
| 科技创新债券投资进步菁英 | 瑞众人寿保险有限责任公司 | 崔灼驹 | 
| 兴业银行股份有限公司 | 陈晓达 | |
| 太平人寿保险有限公司 | 李莎 | |
2024年三季度上交所债券流动性支持排名
| 类别 | 机构名称 | 姓名 | 
| 资产支持证券流动性支持菁英 | 中国银河证券股份有限公司 | 费跃 | 
| 申万宏源证券有限公司 | 苏鹏 | |
| 中信证券股份有限公司 | 方子乔 | |
| 东方证券股份有限公司 | 李益欢 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 任南旭 | |
| 地方债流动性支持菁英 | 东方证券股份有限公司 | 季贞颖 | 
| 中国银河证券股份有限公司 | 佟洪皓 | |
| 财信证券股份有限公司 | 刘令 | |
| 私募债流动性支持菁英 | 中信证券股份有限公司 | 曲世联 | 
| 首创证券股份有限公司 | 王玉平 | |
| 兴业证券股份有限公司 | 彭里程 | |
| 招商证券股份有限公司 | 宋霁原 | |
| 财信证券股份有限公司 | 许珂 |