上交所2024年第二季度债券交易及投资菁英排名
2024-09-05
2024年二季度上交所债券交易及投资排名
类别 | 机构名称 | 姓名 |
债券交易菁英 | 券商自营 |
中信证券股份有限公司 | 康凯 |
东方证券股份有限公司 | 王俊逸 |
中国银河证券股份有限公司 | 余颉子 |
华泰证券股份有限公司 | 刘皓楠 |
中信建投证券股份有限公司 | 李方闻 |
华创证券有限责任公司 | 刘素 |
粤开证券股份有限公司 | 葛天翔 |
银行自营 |
中国民生银行股份有限公司 | 刘湘婧 |
兴业银行股份有限公司 | 杨阅兵 |
潍坊银行股份有限公司 | 石卫 |
银行理财 |
信银理财有限责任公司 | 丁曼 |
招银理财有限责任公司 | 霍东方 |
交银理财有限责任公司 | 姚溪荃 |
基金公司 |
创金合信基金管理有限公司 | 郭炯文 |
广发基金管理有限公司 | 寻胜兰 |
嘉实基金管理有限公司 | 朱琳 |
其他机构 |
华润深国投信托有限公司 | 高洁 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 赵旻诗 |
平安信托有限责任公司 | 刘耒 |
中诚信托有限责任公司 | 徐永鑫 |
中信信托有限责任公司 | 郭静思 |
ABS交易菁英 | 中国对外经济贸易信托有限公司 | 管悦涵 |
中国国际金融股份有限公司 | 侯宁嬿 |
华润深国投信托有限公司 | 李晓纯 |
粤开证券股份有限公司 | 首健豪 |
中铁信托有限责任公司 | 简佳 |
利率债(国债、政金债)做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 陈光达 |
东方证券股份有限公司 | 杨心语 |
中国银河证券股份有限公司 | 周英博 |
华泰证券股份有限公司 | 陈志茹 |
国信证券股份有限公司 | 赵昱昊 |
地方债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 卢郁霖 |
中国银河证券股份有限公司 | 徐文甲 |
东方证券股份有限公司 | 杜晨翔 |
国信证券股份有限公司 | 朱宏博 |
中信建投证券股份有限公司 | 曾蔼令 |
信用债做市菁英 | 中信证券股份有限公司 | 李少龙 |
招商证券股份有限公司 | 曾毅 |
中国银河证券股份有限公司 | 吴锴文 |
东方证券股份有限公司 | 章歆予 |
中信建投证券股份有限公司 | 裴建昭 |
REITs交易菁英 | 中信证券股份有限公司 | 刘富强 |
中国中金财富证券有限公司 | 韩夏 |
上海金锝私募基金管理有限公司 | 叶挺 |
中国国际金融股份有限公司 | 宋炳宏 |
中信建投证券股份有限公司 | 唐明昊 |
债券交易进步菁英 | 兴业国际信托有限公司 | 汪立洲 |
南京证券股份有限公司 | 王悦 |
西安银行股份有限公司 | 何鲢璋 |
东吴证券股份有限公司 | 郭力希 |
联储证券股份有限公司 | 孙洋 |
通用回购菁英 | 易方达基金管理有限公司 | 万家欢 |
建信基金管理有限责任公司 | 刘月明 |
新华资产管理股份有限公司 | 周子健 |
华夏基金管理有限公司 | 乔宇涵 |
博时基金管理有限公司 | 黄盛山 |
中国平安人寿保险股份有限公司 | 李梦莹 |
中银理财有限责任公司 | 蔡林彤 |
摩根基金管理(中国)有限公司 | 忻佳华 |
债券创新菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 王畅朔 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 刘书君 |
杭州银行股份有限公司 | 赵强龙 |
债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 罗青青 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 李思 |
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 符力 |
兴业银行股份有限公司 | 陈晓达 |
中信信托有限责任公司 | 赵庆达 |
债券投资进步菁英 | 中诚信托有限责任公司 | 季倩倩 |
平安信托有限责任公司 | 吴凯特 |
中粮信托有限责任公司 | 刘垣熹 |
交银国际信托有限公司 | 孔薇 |
中铁信托有限责任公司 | 崔怡 |
产业债投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 周子翔 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 张亦凡 |
中国光大银行股份有限公司 | 吴镝 |
产业债投资进步菁英 | 中诚信托有限责任公司 | 齐人哲 |
平安信托有限责任公司 | 张婧 |
五矿国际信托有限公司 | 曹凯迪 |
绿色债券投资菁英 | 兴业银行股份有限公司 | 余智杰 |
中国民生银行股份有限公司 | 车一冰 |
华润深国投信托有限公司 | 刘轲 |
绿色债券投资进步菁英 | 中国银行股份有限公司 | 晁思谧 |
中铁信托有限责任公司 | 耿一凡 |
中信信托有限责任公司 | 许昀 |
科技创新债券投资菁英 | 华润深国投信托有限公司 | 项婵媛 |
中国对外经济贸易信托有限公司 | 王星屿 |
中国银行股份有限公司 | 刘萨恩 |
科技创新债券投资进步菁英 | 中国建设银行股份有限公司 | 胡施聪 |
平安信托有限责任公司 | 王珣 |
兴业银行股份有限公司 | 成锐泽 |
2024年二季度上交所债券流动性支持排名
类别 | 机构名称 | 姓名 |
资产支持证券流动性支持菁英 | 中信证券股份有限公司 | 曹雲翔 |
国泰君安证券股份有限公司 | 任南旭 |
东方证券股份有限公司 | 郭艳艳 |
平安证券股份有限公司 | 杨恩百 |
国信证券股份有限公司 | 古琰 |
地方债流动性支持菁英 | 中国银河证券股份有限公司 | 王自扬 |
财信证券股份有限公司 | 许珂 |
中信建投证券股份有限公司 | 蹇阅 |
东吴证券股份有限公司 | 王佳俐 |
中信证券股份有限公司 | 杨啸 |
私募债流动性支持菁英 | 中信建投证券股份有限公司 | 邓南洋 |
国泰君安证券股份有限公司 | 贾天立 |
首创证券股份有限公司 | 熊泽宇 |
中信证券股份有限公司 | 曲世联 |
山西证券股份有限公司 | 胡雨 |