技术支持热线: 400-9003-600
400投资者服务热线:
400-8888-400
固收平台QQ群: 118797678
发行上市QQ群: 205530178
微信公众号:上交所债券(sse_bond)
债券信息
债券基本要素
债券代码 | 债券简称 | ||
---|---|---|---|
发行人 | |||
债券全称 | |||
债券类型 | |||
发行量(亿元) | 上交所上市总量(亿元) | ||
起息日期 | 到期日期 | ||
上市日期 | 银行间代码 | ||
计息方式 | 付息方式 | ||
票面利率(%) | 债券期限(年) | ||
基准利率(%) | 浮动利差(%) | - | |
标准券折算率 | 债券估值(元) | ||
投资者适当性管理 | 交易方式 | ||
债券评级 | 主体评级 | ||
是否非担保 |
债券代码 | |||
---|---|---|---|
债券简称 | |||
发行人 | |||
债券全称 | |||
债券类型 | |||
发行量(亿元) | |||
上交所上市总量(亿元) | |||
发行终止日 | - | ||
起息日期 | |||
到期日期 | |||
上市日期 | |||
银行间代码 | |||
计息方式 | |||
付息方式 | |||
票面利率(%) | |||
债券期限(年) | |||
基准利率(%) | |||
浮动利差(%) | - | ||
标准券折算率 | |||
债券估值(元) | |||
投资者适当性管理 | |||
交易方式 | |||
债券评级 | |||
主体评级 | |||
是否非担保 |
相关公告
竞价行情 | |
---|---|
昨收盘价 | |
最新成交价 | |
开盘价 | |
收盘价 | |
最高价 | |
最低价 | |
买一价 | |
买一量 | |
卖一价 | |
卖一量 | |
报价行情 | |
最新成交价 | |
加权平均价 | |
总成交量 | |
总成交笔数 |