债券类型 | 当日成交笔数 | 当日成交金额(万元) |
---|---|---|
记账式国债 | 46655 | 6011168.66 |
地方政府债 | 34 | 117065.81 |
金融债 | 1869 | 190782.09 |
公开发行公司债券(含企业债券) | 20905 | 6739204.58 |
非公开发行公司债券(含企业债券) | 2760 | 3798539.24 |
可转债 | 2451209 | 2030685.83 |
可交换债 | 697 | 15787.01 |
分离债 | 0 | 0.00 |
企业资产支持证券 | 94 | 203310.92 |
信贷资产支持证券 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
合计 | 2524223 | 19106544.13 |
上海证券交易所服务热线:
4008888400
固收平台QQ群: 118797678
发行上市QQ群: 205530178
微信公众号:上交所债券(sse_bond)