债券类型 | 当日成交笔数 | 当日成交金额(万元) |
---|---|---|
记账式国债 | 2973 | 128834.77 |
地方政府债 | 11 | 10403.94 |
金融债 | 333 | 13200.38 |
企业债 | 330 | 202643.25 |
中小企业私募债 | 554 | 1129441.54 |
公开发行公司债 | 2483 | 2387077.56 |
非公开发行公司债 | 111 | 129805.65 |
可转债 | 866814 | 1139445.71 |
可交换债 | 2670 | 30820.85 |
分离债 | 0 | 0.00 |
企业资产支持证券 | 81 | 261913.57 |
信贷资产支持证券 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
合计 | 876360 | 5433587.23 |
技术支持热线: 400-9003-600
400投资者服务热线:
400-8888-400
固收平台QQ群: 118797678
发行上市QQ群: 205530178
微信公众号:上交所债券(sse_bond)