债券类型 | 当日成交笔数 | 当日成交金额(万元) |
---|---|---|
记账式国债 | 4556 | 867579.38 |
地方政府债 | 9 | 22034.50 |
金融债 | 556 | 55499.99 |
企业债 | 479 | 438621.64 |
中小企业私募债 | 0 | 0.00 |
公开发行公司债 | 13002 | 3097746.09 |
非公开发行公司债 | 2323 | 3968908.22 |
可转债 | 1713785 | 1276691.33 |
可交换债 | 1025 | 25314.99 |
分离债 | 0 | 0.00 |
企业资产支持证券 | 172 | 322033.76 |
信贷资产支持证券 | 0 | 0.00 |
其他债券 | 0 | 0.00 |
合计 | 1735907 | 10074429.91 |
上海证券交易所服务热线:
4008888400
固收平台QQ群: 118797678
发行上市QQ群: 205530178
微信公众号:上交所债券(sse_bond)